编号 | 工作总次数 | 工作总时间 |
1777 | 12 次 | 43.3 小时 |
1035 | 7 次 | 22.5 小时 |
30 | 6 次 | 19.5 小时 |
1021 | 5 次 | 18.3 小时 |
1217 | 4 次 | 12.0 小时 |
1990 | 4 次 | 10.2 小时 |
1034 | 3 次 | 8.0 小时 |
1603 | 2 次 | 7.0 小时 |
1590 | 2 次 | 7.0 小时 |
1541 | 2 次 | 6.3 小时 |
1838 | 2 次 | 6.3 小时 |
1845 | 2 次 | 5.7 小时 |
1743 | 1 次 | 5.0 小时 |
1219 | 2 次 | 5.0 小时 |
1789 | 2 次 | 5.0 小时 |
954 | 3 次 | 4.5 小时 |
1426 | 2 次 | 4.5 小时 |
1537 | 2 次 | 4.0 小时 |
1538 | 1 次 | 3.0 小时 |
1473 | 1 次 | 2.7 小时 |
501 | 1 次 | 2.3 小时 |
| 猩猩馆 | 66 次 | 202.2 小时 |
编号 | 工作总次数 | 工作总时间 |
1777 | 215 次 | 832.0 小时 |
1021 | 112 次 | 447.5 小时 |
954 | 90 次 | 331.1 小时 |
30 | 86 次 | 318.3 小时 |
1035 | 82 次 | 297.7 小时 |
1705 | 77 次 | 297.2 小时 |
1217 | 56 次 | 186.2 小时 |
1426 | 44 次 | 173.7 小时 |
501 | 43 次 | 147.2 小时 |
1034 | 33 次 | 120.2 小时 |
1603 | 25 次 | 81.5 小时 |
1701 | 24 次 | 81.5 小时 |
1990 | 29 次 | 80.7 小时 |
1473 | 24 次 | 78.3 小时 |
1222 | 25 次 | 75.5 小时 |
1541 | 20 次 | 72.8 小时 |
1424 | 19 次 | 68.0 小时 |
1743 | 21 次 | 67.8 小时 |
1709 | 20 次 | 66.7 小时 |
1219 | 19 次 | 63.3 小时 |
1590 | 20 次 | 62.7 小时 |
1537 | 16 次 | 58.9 小时 |
1538 | 13 次 | 55.2 小时 |
1202 | 16 次 | 50.2 小时 |
1427 | 15 次 | 47.7 小时 |
1509 | 14 次 | 40.7 小时 |
1539 | 12 次 | 38.3 小时 |
1536 | 12 次 | 36.2 小时 |
1428 | 11 次 | 34.7 小时 |
1510 | 12 次 | 34.5 小时 |
487 | 9 次 | 32.3 小时 |
1204 | 10 次 | 29.5 小时 |
905 | 2 次 | 3.5 小时 |
| 1 | 猩猩馆 | 1316 次 | 4690.4 小时 |
| 1 | 猩猩馆 | 1316 次 | 4690.4 小时 |
2008年2月份工作时间统计
排名 | 编号 | 组别 | 工作总次数 | 工作总时间 |
1 | 1021 |
| 6 次 | 25.3 小时 |
2 | 1838 |
| 3 次 | 11.0 小时 |
3 | 1035 |
| 3 次 | 10.0 小时 |
4 | 1217 |
| 3 次 | 9.8 小时 |
5 | 1603 |
| 3 次 | 8.3 小时 |
6 | 2202 |
| 2 次 | 7.0 小时 |
7 | 1590 |
| 2 次 | 6.5 小时 |
8 | 1219 |
| 2 次 | 6.5 小时 |
9 | 2198 |
| 2 次 | 5.8 小时 |
10 | 1845 |
| 2 次 | 5.0 小时 |
11 | 954 |
| 2 次 | 5.0 小时 |
12 | 1705 |
| 2 次 | 4.7 小时 |
13 | 1990 |
| 2 次 | 4.7 小时 |
14 | 1541 |
| 2 次 | 4.3 小时 |
15 | 2080 |
| 1 次 | 4.0 小时 |
16 | 1539 |
| 1 次 | 4.0 小时 |
17 | 2089 |
| 1 次 | 4.0 小时 |
18 | 1743 |
| 2 次 | 3.5 小时 |
19 | 30 |
| 1 次 | 3.0 小时 |
20 | 1777 |
| 2 次 | 2.8 小时 |
21 | 501 |
| 1 次 | 2.0 小时 |
22 | 1222 |
| 1 次 | 2.0 小时 |
| 猩猩馆 | 46 次 | 139.3 小时 |
编号 | 工作总次数 | 工作总时间 |
1035 | 10 次 | 41.3 小时 |
1021 | 8 次 | 33.2 小时 |
1838 | 9 次 | 27.5 小时 |
1777 | 6 次 | 21.8 小时 |
954 | 6 次 | 21.3 小时 |
30 | 5 次 | 18.7 小时 |
2089 | 5 次 | 17.3 小时 |
1990 | 5 次 | 12.8 小时 |
2080 | 4 次 | 12.7 小时 |
2198 | 5 次 | 12.7 小时 |
1845 | 4 次 | 12.2 小时 |
1705 | 4 次 | 11.5 小时 |
1473 | 4 次 | 11.0 小时 |
1541 | 4 次 | 10.3 小时 |
1603 | 3 次 | 9.2 小时 |
1743 | 3 次 | 8.3 小时 |
1219 | 2 次 | 6.8 小时 |
1427 | 2 次 | 6.5 小时 |
1590 | 2 次 | 6.3 小时 |
1537 | 2 次 | 6.2 小时 |
1426 | 2 次 | 6.0 小时 |
905 | 2 次 | 5.5 小时 |
1428 | 1 次 | 4.7 小时 |
1222 | 1 次 | 3.0 小时 |
487 | 1 次 | 2.8 小时 |
1034 | 1 次 | 2.3 小时 |