姓 名 | 2月 | 3月 | 姓 名 | 2月 | 3月 |
﹡张楠溪 | 5 | 9 | * 郜捷 | 1 | 4 |
张海玲 | 1 | 请假 | 黄晶晶 | 1 | 1 |
贺淼 | 3 | 3 | 杨立人 | 4 | 3 |
袁芳 | 3 | 4 | 李硕 | 2 | 4 |
王金梁 | 请假 | 2 | 朱国庆 | 异地出差 | |
姓 名 | 2月 | 3月 | 姓 名 | 2月 | 3月 |
| ﹡ 李一知 | 4 | 3 | ﹡贾元熙 | 2 | 3 |
王若男 | 请假 | 6 | 张淑琪 | 请假 | 4 |
丁冬 | 请假 | 8 | 杨朝兴 | 请假 | 4 |
付丽琨 | 2 | 2 | 李南 | 病假 | |
周宇宁 | 张予思 | 请假 | 请假 | ||
郑臻 | |||||
姓 名 | 2月 | 3月 | 姓 名 | 2月 | 3月 |
| ﹡李佳 | 3 | 6 | ﹡赵利明 | 2 | 7 |
李晋 | 2 | 2 | 周 玲 | 2 | 2 |
高荣清 | 2 | 0 | 周立军 | 0 | 1 |
何晓旭 | 陈沁芳 | 3 | |||
刘力菀 | 请假 | 4 |
姓 名 | 2月 | 3月 | 姓名 | 2月 | 3月 |
梁蓓楠 | 3 | 5 | ﹡ 李立夫 | 请假 | 2 |
马晋晋 | 请假 | 3 | 步海涛 | ||
陈璐颖 | 5 | 1 | 王春琴 | ||
许富庭 | 7 | 11 | 闫丽英 | 请假 | 4 |
王雅男 | 1 | 1 |
水禽湖考勤表
姓 名 | 2月 | 3月 | 姓 名 | 2月 | 3月 |
﹡聂李亚 | 1 | 1 | ﹡张 静 | 1 | 请假 |
﹡王瑞卿 | 1 | 请假 | 刘敏 | 1 | 异地出差 |
朱继凡 | 5 | 请假 | 白明 | 2 | 1 |
张静 | 1 | 请假 | 郑然 | 请假 | 请假 |
赵菁 | 请假 | 请假 | 程麟棱 |
姓 名 | 2月 | 3月 | 姓 名 | 2月 | 3月 |
| ﹡ 翁 哲 | 5 | 7 | ﹡ 任海蕾 | 1 | 6 |
牟 菲 | 病假 | 周克宁 | 3 | 12 | |
张雪花 | 请假 | 请假 | 吴永莹 | 1 | 1 |