姓 名 | 次数 | 时间 | 姓 名 | 次数 | 时间 |
﹡张楠溪 | 19 | 80.8小时 | * 郜捷 | 7 | 24.8小时 |
张海玲 |
|
| 黄晶晶 | 4 | 9.8小时 |
贺淼 | 4 | 17.2小时 | 杨立人 | 2 | 10小时 |
袁芳 | 2 | 6.5小时 | 李硕 | 5 | 19.7小时 |
王金梁 | 2 | 6.7小时 | 朱国庆 | 异地出差 | |
斑马,长颈鹿区考勤表
姓 名 | 次数 | 时间 | 姓 名 | 次数 | 时间 |
| ﹡ 李一知 | 12 | 50.7小时 | ﹡贾元熙 | 11 | 42.7小时 |
张予思 | 4 | 12.2小时 | 张淑琪 | 2 | 10小时 |
丁冬 | 13 | 52小时 | 杨朝兴 | 2 | 10小时 |
付丽琨 | 4 | 14.7小时 | 李南 | 病假 | |
|
|
| |||
姓 名 | 次数 | 时间 | 姓 名 | 次数 | 时间 |
| ﹡李佳 | 16 | 58.5小时 | ﹡赵利明 | 10 | 42.3小时 |
李晋 | 2 | 7.8小时 | 周 玲 | 请假 | |
高荣清 | 病假 | 周立军 |
| ||
何晓旭 | 陈沁芳 | 请假 1 | 3小时 | ||
|
|
姓 名 | 次数 | 时间 | 姓名 | 次数 | 时间 |
梁蓓楠 | 8 | 32.7小时 | ﹡ 李立夫 | 5 | 17.3小时 |
马晋晋 | 1 | 2.5小时 | 步海涛 | 2 | 4.5小时 |
陈璐颖 | 13 | 51.2小时 | 王春琴 | ||
许富庭 | 23 | 92.5小时 | 闫丽英 | 1 | 2.5小时 |
王雅男 | 请假 |
|
水禽湖考勤表
姓 名 | 次数 | 时间 | 姓名 | 次数 | 时间 |
*聂李亚 | 请假 |
| *张静 | 7 | 27小时 |
*王瑞卿 | 1 | 4.2小时 | 刘敏 | 出差 1 | 3.5 小时 |
朱继凡 | 7 | 31.8小时 | 白明 | 2 | 7.5 小时 |
程麟棱 | 1 | 3小时 | 郑然 | 2 | 4 小时 |
刘力宛 | 10 | 46.7小时 |
|
|
|
王若男 | 17 | 63.7小时 |
|
|
姓 名 | 次数 | 时间 | 姓 名 | 次数 | 时间 |
| ﹡ 翁 哲 | 10 | 46.4小时 | ﹡ 任海蕾 | 8 | 30.7小时 |
牟 菲 | 8 27.7小时 | 周克宁 | 13 | 47小时 | |
张雪花 | 请假 | 吴永莹 | 1 | 4.3小时 | |